Wykaz kierunków i form studiów – rekrutacja na rok akademicki 2024/2025
WYDZIAŁ | KIERUNKI STUDIÓW | FORMY STUDIÓW | |||
---|---|---|---|---|---|
stacjonarne | niestacjonarne | ||||
I stopnia | II stopnia | I stopnia | II stopnia | ||
Wydział Architektury | architektura | S1 | S2 | N2 | |
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia | S1 | S2 | |||
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | biotechnologia | S1 | S2 | N1 | N2 |
Biotechnology | S2 | ||||
kynologia | S1 | S2 | NI | N2 | |
zootechnika | S1 | S2 | N1 | N2 | |
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | budownictwo | S1 | S2 | N1 | N2 |
budownictwo - inżynier europejski | S1 | ||||
Civil Engineering | S2 | ||||
inżynieria środowiska | S1 | S2 | N2 | ||
Wydział Ekonomiczny | Economics | S1 | |||
ekonomia | S1 | S2 | N1 | N2 | |
gospodarka turystyczna | S1 | ||||
zarządzanie | S1 | ||||
Wydział Elektryczny | automatyka i robotyka | S1 | S2 | ||
elektrotechnika | S1 | S2 | N1 | N2 | |
teleinformatyka | S1 | S2 | |||
Wydział Informatyki | informatyka | S1 | S2 | N1 | N2 |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | energetyka | S1 | S2 | N1 | N2 |
inżynieria materiałowa | S1 | S2 | N1 | N2 | |
inżynieria transportu | S1 | S2 | N1 | N2 | |
Materials Engineering | S2 | ||||
mechanika i budowa maszyn | S1 | S2 | N1 | N2 | |
mechanika i robotyzacja przemysłu | S1 | ||||
mechatronika | S1 | S2 | N2 | ||
technologie materiałowe i spawalnicze | S1 | ||||
zarządzanie i inżynieria produkcji | S1 | S2 | N1 | N2 | |
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | agrobioinżynieria | S1 | |||
architektura krajobrazu | S1 | S2 | N2 | ||
ochrona środowiska | S1 | S2 | N1 | N2 | |
odnawialne źródła energii | S1 | S2 | N1 | N2 | |
ogrodnictwo | S1 | N1 | N2 | ||
rolnictwo | S1 | S2 | N1 | N2 | |
uprawa winorośli i winiarstwo | S1 | N1 | |||
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | Aquaculture and Fisheries | S1 | |||
dietetyka | S1 | N1 | |||
ichtiologia i akwakultura | S1 | S2 | |||
mikrobiologia | S1 | S2 | |||
technologia żywności i żywienie człowieka | S1 | S2 | N1 | N2 | |
Wydział Techniki Morskiej i Transportu | bezpieczeństwo techniczne | S1 | |||
chłodnictwo i klimatyzacja | S1 | ||||
logistyka | S1 | S2 | |||
oceanotechnika | S1 | S2 | |||
transport | S1 | S2 | |||
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | chemia | S1 | |||
Chemical Engineering | S1 | S2 | |||
inżynieria chemiczna i procesowa | S1 | S2 | N1 | N2 | |
inżynieria materiałów i nanomateriałów | S2 | ||||
inżynieria w medycynie | S1 | ||||
Materials Science and Engineering | S1 | ||||
technologia chemiczna | S1 | S2 |
Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024
WYDZIAŁ | KIERUNKI STUDIÓW | FORMY STUDIÓW | |||
---|---|---|---|---|---|
stacjonarne | niestacjonarne | ||||
I stopnia | II stopnia | I stopnia | II stopnia | ||
Wydział Architektury | architektura | S1 | S2 | N2 | |
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia | S1 | S2 | |||
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | biotechnologia | S1 | S2 | N1 | N2 |
Biotechnology* | S2 | ||||
kynologia | S1 | S2 | NI | N2 | |
zootechnika | S1 | S2 | N1 | N2 | |
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | budownictwo | S1 | S2 | N1 | N2 |
budownictwo - inżynier europejski | S1 | ||||
Civil Engineering* | S2 | ||||
inżynieria środowiska | S1 | S2 | N2 | ||
Wydział Ekonomiczny | Economics* | S1 | |||
ekonomia | S1 | S2 | N1 | N2 | |
gospodarka turystyczna | S1 | ||||
Wydział Elektryczny | automatyka i robotyka | S1 | S2 | ||
elektrotechnika | S1 | S2 | N1 | N2 | |
teleinformatyka | S1 | S2 | |||
Wydział Informatyki | informatyka | S1 | S2 | N1 | N2 |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | energetyka | S1 | S2 | N1 | N2 |
inżynieria materiałowa | S1 | S2 | N1 | N2 | |
inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych | S1 | N1 | |||
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 | S1 | ||||
inżynieria transportu | S1 | S2 | N1 | N2 | |
Materials Engineering* | S2 | ||||
mechanika i budowa maszyn | S1 | S2 | N1 | N2 | |
mechanika i robotyzacja przemysłu | S1 | ||||
mechatronika | S1 | S2 | N2 | ||
projektowanie materiałów w konstrukcjach inżynierskich | S1 | ||||
technologie materiałowe i spawalnicze | S1 | ||||
zarządzanie i inżynieria produkcji | S1 | S2 | N1 | N2 | |
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | agrobioinżynieria | S1 | |||
architektura krajobrazu | S1 | S2 | N2 | ||
ochrona środowiska | S1 | S2 | N1 | N2 | |
odnawialne źródła energii | S1 | S2 | N1 | N2 | |
ogrodnictwo | S1 | S2 | N1 | N2 | |
rolnictwo | S1 | S2 | N1 | N2 | |
uprawa winorośli i winiarstwo | S1 | N1 | |||
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | Aquaculture and Fisheries* | S1 | |||
ichtiologia i akwakultura | S1 | S2 | |||
mikrobiologia | S1 | S2 | |||
technologia żywności i żywienie człowieka | S1 | S2 | N1 | N2 | |
Wydział Techniki Morskiej i Transportu | bezpieczeństwo techniczne | S1 | |||
budowa jachtów | S1 | ||||
chłodnictwo i klimatyzacja | S1 | ||||
logistyka | S1 | S2 | |||
oceanotechnika | S1 | ||||
transport | S1 | S2 | |||
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | chemia | S1 | |||
Chemical Engineering* | S1 | S2 | |||
inżynieria chemiczna i procesowa | S1 | S2 | N1 | N2 | |
inżynieria materiałów i nanomateriałów | S2 | ||||
inżynieria w medycynie | S1 | ||||
Materials Science and Engineering* | S1 | ||||
technologia chemiczna | S1 | S2 |
Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 - studia podyplomowe
WYDZIAŁ | KIERUNKI STUDIÓW |
---|---|
Wydział Architektury | Specjalista ds. dostępności |
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | Rehabilitacja zwierząt |
Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju | |
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
Gospodarka wodna | |
Wydział Ekonomiczny | Rachunkowość |
Wycena nieruchomości | |
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | |
Wydział Elektryczny | Transformacja energetyczna |
Wydział Informatyki | Programowanie komputerów |
Programowanie z elementami systemów wbudowanych | |
Cyberbezpieczeństwo | |
Administrator Microsoft Windows Server | |
Administrator VMware vSphere | |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE |
Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością | |
Eksploatacja i utrzymanie ruchu elektrowni gazowo-parowych | |
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | Gospodarka odpadami |
Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych | |
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków | |
Towaroznawstwo zielarskie | |
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | brak |
Wydział Techniki Morskiej i Transportu | brak |
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | brak |
Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 - studia podyplomowe
WYDZIAŁ | KIERUNKI STUDIÓW |
---|---|
Wydział Architektury | Specjalista ds. dostępności |
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | Rehabilitacja zwierząt |
Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju | |
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
Wydział Ekonomiczny | Rachunkowość |
Wycena nieruchomości | |
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | |
Wydział Elektryczny | brak |
Wydział Informatyki | Programowanie komputerów |
Programowanie z elementami systemów wbudowanych | |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | Eksploatacja i utrzymanie ruchu elektrowni gazowo-parowych |
Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE | |
Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością | |
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | Gospodarka odpadami |
Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych | |
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków | |
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | brak |
Wydział Techniki Morskiej i Transportu | brak |
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | brak |
Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 - Szkoła Doktorska
WYDZIAŁ | RODZAJ STUDIÓW |
---|---|
Wydział Architektury | Szkoła Doktorska |
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | Szkoła Doktorska |
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | Szkoła Doktorska |
Wydział Ekonomiczny | Szkoła Doktorska |
Wydział Elektryczny | Szkoła Doktorska |
Wydział Informatyki | Szkoła Doktorska |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | Szkoła Doktorska |
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | Szkoła Doktorska |
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | Szkoła Doktorska |
Wydział Techniki Morskiej i Transportu | Szkoła Doktorska |
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | Szkoła Doktorska |
Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 - Szkoła Doktorska
WYDZIAŁ | RODZAJ STUDIÓW |
---|---|
Wydział Architektury | Szkoła Doktorska |
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | Szkoła Doktorska |
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | Szkoła Doktorska |
Wydział Ekonomiczny | Szkoła Doktorska |
Wydział Elektryczny | Szkoła Doktorska |
Wydział Informatyki | Szkoła Doktorska |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | Szkoła Doktorska |
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | Szkoła Doktorska |
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | Szkoła Doktorska |
Wydział Techniki Morskiej i Transportu | Szkoła Doktorska |
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | Szkoła Doktorska |